Caterpillar 320DGC Hydraulic Final Drive Motor
| Brand Name: | Caterpillar |
| Model Number: | 320DGC |
| Minimum Buy Quantity: | N/A |
| Weight: | 0.04 |
| Keyword String: | Ball |
| Inch - Metric: | Metric |
| Enclosure: | 2 Seals |
| Harmonized Tariff Code: | 8482.10.50.68 |
| UNSPSC: | 31171504 |
| D: | 1.26 Inch | 32 Milli |
Product Details
| Minimum Buy Quantity | N/A |
| Weight | 0.04 |
| Keyword String | Ball |
| Inch - Metric | Metric |
| Enclosure | 2 Seals |
| Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.68 |
| UNSPSC | 31171504 |
| D | 1.26 Inch | 32 Milli |
| Maximum Capacity / Filling Slot | No |
| d | 0.512 Inch | 13 Mill |





