Caterpillar 330CLN Hydraulic Final Drive Motor
| Brand Name: | Caterpillar |
| Model Number: | 330CLN |
| Dynamic Load Rating (kN):: | 19.1 |
| Speed Rating (r/min):: | 19400 |
| D: | 72mm |
| d: | 35mm |
| Seals or Shields:: | Open Type |
| Static Load Rating (kN):: | 32.2 |
| Clearance:: | Standard |
| B: | 17mm |
Product Details
| Dynamic Load Rating (kN): | 19.1 |
| Speed Rating (r/min): | 19400 |
| D | 72mm |
| d | 35mm |
| Seals or Shields: | Open Type |
| Static Load Rating (kN): | 32.2 |
| Clearance: | Standard |
| B | 17mm |
| SKU: | 3mm207wicrsum-timken |
| Weight: | 0.28 KGS |





