JCB 801.6 Hydraulic Final Drive Motor
| Brand Name: | JCB |
| Model Number: | 801.6 |
| Characteristic cage frequency, FTF: | 0.42 Hz |
| ISO 355 reference: | T7GB065 |
| rs min: | 3 mm |
| Y2: | 0.73 |
| r1s min: | 2.5 mm |
| Brand: | NTN |
| db min: | 79 mm |
| Nlim (grease): | 2,500 rpm |
Product Details
| Characteristic cage frequency, FTF | 0.42 Hz |
| ISO 355 reference | T7GB065 |
| rs min | 3 mm |
| Y2 | 0.73 |
| r1s min | 2.5 mm |
| Brand | NTN |
| db min | 79 mm |
| Nlim (grease) | 2,500 rpm |
| ra max | 2.5 mm |
| Characteristic rolling element frequency, BSF | 5.52 Hz |





