Hitachi EX22 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 619/900 |
| Dimensione (mm) | 900x1180x122 |
| Marchio | ISB |
| Diametro del foro (mm) | 900 |
| Diametro esterno (mm) | 1180 |
| Larghezza (mm) | 122 |
| d | 900 mm |
| D | 1180 mm |
| B | 122 mm |
| C | 122 mm |
| Peso | 355 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 830 kN |
| Carico statico di base (C0) | 2270 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 360 r/min |
Hitachi EX22 Hydraulic Fianla Drive Motor
| Brand Name | Hitachi |
| Model Number | EX22 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |