Caterpillar 281-7612 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 639ZZ |
| Dimensione (mm) | 9x30x10 |
| Marchio | ISO |
| Diametro del foro (mm) | 9 |
| Diametro esterno (mm) | 30 |
| Larghezza (mm) | 10 |
| d | 9 mm |
| D | 30 mm |
| B | 10 mm |
| C | 10 mm |
| r min. | 0,6 mm |
Caterpillar 281-7612 Hydraulic Final Drive Motor
| Brand Name | Caterpillar |
| Model Number | 281-7612 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |