Caterpillar 283-6030 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 160RNPH2502 |
| Dimensione (mm) | 160x255x90 |
| Marchio | NSK |
| Diametro del foro (mm) | 160 |
| Diametro esterno (mm) | 255 |
| Larghezza (mm) | 90 |
| d | 160 mm |
| D | 255 mm |
| B1 | 199 mm |
| C | 90 mm |
| r1 min. | 20 mm |
| Carico dinamico di base (C) | 735 kN |
Caterpillar 283-6030 Hydraulic Final Drive Motor
| Brand Name | Caterpillar |
| Model Number | 283-6030 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |