Caterpillar 307A bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 33021 A |
Dimensione (mm) | 105x160x43 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 105 |
Diametro esterno (mm) | 160 |
Larghezza (mm) | 43 |
d | 105 mm |
D | 160 mm |
T | 43 mm |
B | 43 mm |
C | 34 mm |
a | 31 mm |
Peso | 3,05 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 246 kN |
Carico statico di base (C0) | 430 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1900 r/min |
Caterpillar 307A Aftermarket Hydraulic Final Drive Motor
Brand Name | Caterpillar |
Model Number | 307A |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |