Caterpillar 322BL bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 3NCHAD012CA |
| Dimensione (mm) | 60x95x18 |
| Marchio | KOYO |
| Diametro del foro (mm) | 60 |
| Diametro esterno (mm) | 95 |
| Larghezza (mm) | 18 |
| d | 60 mm |
| D | 95 mm |
| B | 18 mm |
| C | 18 mm |
| Angolo (&alfa;) | 20 ° |
| a | 23,1 mm |
| r min. | 1,1 mm |
| r1 min. | 0,6 mm |
| r2 min. | 0,3 mm |
| Carico dinamico di base (C) | 13,6 kN |
Caterpillar 322BL Hydraulic Final Drive Motor
| Brand Name | Caterpillar |
| Model Number | 322BL |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |