Caterpillar 322C bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | DCL95 |
| Dimensione (mm) | 14.288x19.05x7.938 |
| Marchio | NTN |
| Diametro del foro (mm) | 14,288 |
| Diametro esterno (mm) | 19,05 |
| Larghezza (mm) | 7,938 |
| Fw | 14,288 mm |
| D | 19,05 mm |
| C | 7,938 mm |
| Peso | 0,0052 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 3,8 kN |
| Carico statico di base (C0) | 4,25 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 11 000 r/min |
Caterpillar 322C Hydraulic Final Drive Motor
| Brand Name | Caterpillar |
| Model Number | 322C |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |