Caterpillar 322L bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6817 |
Dimensione (mm) | 85x110x13 |
Marchio | FBJ |
Diametro del foro (mm) | 85 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 13 |
d | 85 mm |
D | 110 mm |
B | 13 mm |
C | 13 mm |
Peso | 0,27 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 19,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 16,6 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5500 r/min |
Caterpillar 322L Hydraulic Final Drive Motor
Brand Name | Caterpillar |
Model Number | 322L |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |