Kobelco LP15V00001F1 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | CSCU 100.2RS |
| Dimensione (mm) | 254x273.05x12.7 |
| Marchio | INA |
| Diametro del foro (mm) | 254 |
| Diametro esterno (mm) | 273,05 |
| Larghezza (mm) | 12,7 |
| d | 254 mm |
| D | 273,05 mm |
| B | 12,7 mm |
| C | 12,7 mm |
| d1 | 257,8 mm |
| r min. | 0,38 mm |
| D1 | 267,6 mm |
| Peso | 0,59 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 10,7 kN |
| Carico statico di base (C0) | 20,2 kN |
Kobelco LP15V00001F1 Hydraulic Final Drive Motor
| Brand Name | Kobelco |
| Model Number | LP15V00001F1 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |