Kubota RC508-61602 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | UKT326 |
| Marchio | KOYO |
| Diametro del foro (mm) | 115 |
| d | 115 mm |
| L2 | 45 mm |
| L3 | 240 mm |
| A | 150 mm |
| A1 | 50 mm |
| B1 | 121 mm |
| H | 385 mm |
| H1 | 350 mm |
| H2 | 220 mm |
| L | 465 mm |
| L1 | 285 mm |
| N | 75 mm |
| N1 | 65 mm |
| A2 | 100 mm |
| N2 | 150 mm |
| Peso | 69,1 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 229 kN |
| Carico statico di base (C0) | 214 kN |
Kubota RC508-61602 Hydraulic Final Drive Motor
| Brand Name | Kubota |
| Model Number | RC508-61602 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |